Značení pneu
Co znamenají čísla a značky na pneumatikách? Podívejte se na specifikace pneu, abyste věděli, které pro váš vůz potřebujete.
| 225 / 55 R 16 95 W | |
|---|---|
| 225 | Šířka pneumatiky v milimetrech. |
| 55 | Profilové číslo - poměr výška/šířka pneumatiky v %. |
| R | Konstrukce pneumatiky (R=radiální, D=diagonální, B=bias belted). |
| 16 | Průměr ráfku v palcích. |
| 95 | Index nosnosti. |
| W | Index rychlosti. |
| Další označení, se kterým se u pneumatik setkáte: | |
|---|---|
| XL | „Extra load“ - pneu mají vyšší nosnost než standardní pneu. |
| RFD, RF | Zesílené provedení. |
| DOT | První dvojčíslí označuje týden a druhé rok výroby pneu. |
| TT | Dušová pneumatika. |
| TL | „Tubeless" - bezdušová pneumatika. |
| BSW | Černé boční stěny. |
| BSL | Černá písmena na bočnici. |
| OWL | Bílé obrysy písmen. |
| XNW | Bílý pruh na bočnici. |
| RFD | Zesílené provedení. |
| RL | Zadní levá pneumatika. |
| RR | Zadní pravá pneumatika. |
| FR | „Reinforced" - ochrana ráfku před poškozením při najetí k obrubníku. |
| ROF, EMT, DSST | Dojezdová technologie, která dovoluje při ztrátě tlaku v pneumatice, dojezd až na vzdálenost 80 km. Je povoleno montovat pouze na vozidla vybavena plně funkčním zařízením moniturující tlak vzduchu v pneumatice. |
Index rychlosti (SS - Speed Symbol)
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek.
| Symbol | Rychlost (km/hod) | Symbol | Rychlost (km/hod) |
|---|---|---|---|
| K | 110 | S | 180 |
| L | 120 | T | 190 |
| M | 130 | H | 210 |
| A | 140 | V | 240 |
| P | 150 | W | 270 |
| Q | 160 | Y | 300 |
| R | 170 | ZR | 240 |
Index nosnosti (LI - Load Index)
Je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
| LI | kg | LI | kg | LI | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800 |
| 51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 |
| 52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 |
| 53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 |
| 54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 |
| 55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 |
| 56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 |
| 57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 |
| 58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 |
| 63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 |
| 64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 |
| 65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 |
| 67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 |
| 68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 |
| 69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 |
| 70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 |
| 71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 |
| 72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 |
| 73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 |
| 74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |
Značení pneumatik dle štítků EU
Od 1. listopadu 2012 platí nové předpisy ohledně značení pneumatik. Novinkou je stadardizovaný štítek obsahující tři klíčové vlastnosti pneumatiky.

Potřebujete poradit s výběrem pneumatik?
Rádi vám doporučíme vhodné pneumatiky pro váš vůz. Vyberte si v našem pneuservisu na Praze 5 z více než 4 000 zimních i letních pneu. Při nákupu máte u nás montáž a vyvážení zdarma.
